Siostaman stòraidh lùtha
【100ah 48volt 5kwh 10kwh 20kw Bataraidhean Lithium Recharge airson stòradh lùth dachaigh】
Carson a thaghas sinn?
Reliable - Tha na teisteanasan againn, leithid ISO, TUV mar dhealas a thaobh càileachd is sàbhailteachd bataraidhean lithium.
Buannachdan - Bidh sinn a’ toirt seachad dìon bataraidh iomlan: gnìomh BMS cumhachdach, siostam dìon 10-fhillte, a ’fuasgladh dhuilgheadasan bholtachd àrd no sruth àrd.
Proifeasanta - Tha an fhactaraidh suidhichte ann an Hebei, Sìona, gu sònraichte a’ dèanamh bataraidhean lithium (ceallan, pacaidean bataraidh, caibineatan bataraidh), agus tha eòlas proifeasanta aige ann a bhith a’ co-obrachadh le mòran chompanaidhean ainmeil.
Sònrachadh Teicnigeach BATTERY | ||||
Modail bataraidh | DWYS-E1 | |||
Àireamh bataraidhean | 1 | 2 | 3 | 4 |
Lùth bataraidh | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
Comas bataraidh | 100 Ach | 200 AH | 300 Ach | 400 Ach |
Cuideam | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
Meud L x D x H | Dealbhan meud 1190x600x184 | Dealbhan meud 1800x600x184 | Dealbhan meud 1800x600x184 | Dealbhan meud 1800x600x184 |
Seòrsa bataraidh | LiFePO4 | |||
Voltage le ìre bataraidh | 51.2V | |||
Raon bholtachd obrach bataraidh | 44.8 ~ 57.6V | |||
Cìs gnàthach as àirde | 100A | |||
An ìre as àirde de sgaoileadh an-dràsta | 100A | |||
DOD | 90% | |||
Meud Co-shìnte | 4 | |||
Raon-beatha dealbhaichte | 6000 | |||
PV CÙIS | ||||
Seòrsa cosgais grèine | MPPT | |||
Cumhachd toraidh as àirde | 5000W | |||
PV cosgais raon gnàthach | 0~80A | |||
Raon bholtachd obrachaidh PV | 120 ~ 500V | |||
Raon bholtachd MPPT | 120 ~ 450V | |||
AC CHARAID | ||||
Cumhachd cosgais as àirde | 3150W | |||
AC a’ cur cosgais air an raon gnàthach | 0~60A | |||
Rangachadh bholtaids a-steach | 220/230Vac | |||
Raon bholtaids a-steach | 90 ~ 280 Vac | |||
AC TORADH | ||||
Cumhachd toraidh le rangachadh | 5000W | |||
Toradh as àirde an-dràsta | 30A | |||
Tricead | 50 Hz | |||
Overload gnàthach | 35A | |||
TORADH BATTERY INVERTER | ||||
Cumhachd toraidh le rangachadh | 5000W | |||
Cumhachd as àirde tron | 10KVA | |||
Factor cumhachd | 1 | |||
Bholtaids toraidh air a rangachadh (Vac) | 230Vac | |||
Tricead | 50 Hz | |||
Ùine tionndadh fèin-ghluasadach | <15mh | |||
THD | <3% | |||
Conaltradh | RS485/CAN/WIF | |||
Ùine stòraidh / teòthachd | 6 mìosan @25C3;mìosan @35C;1 mìosan @45C | |||
Raon teòthachd luchdadh a-nuas | 0 ~ 45 ° C | |||
A 'sgaoileadh raon teòthachd | -10 ~ 45 ° C | |||
Obrachadh Taiseachd | 5% ~ 85% | |||
Àirde gnìomhachd ainmichte | <2000m | |||
Modh fuarachaidh | Fuarachadh Feachd-adhair | |||
Fuaim | 60dB(A) | |||
Ìre Dìon Ingress | IP20 | |||
Àrainneachd Gnìomh air a mholadh | A-staigh | |||
Modh stàlaidh | Inghearach |
【Cùis pròiseict】
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e