Siostaman Stòraidh Lùtha
【Bataraidhean litiam ath-luchdaichte 100ah 48volt 5kwh 10kwh 20kw airson stòradh lùtha dachaigh】
Carson a thaghas tu sinn?
Earbsach -- Tha na teisteanasan againn, leithid ISO, TUV, nan gealladh a thaobh càileachd agus sàbhailteachd bataraidhean lithium.
Buannachdan - Bidh sinn a’ toirt seachad dìon iomlan bataraidh: gnìomh BMS cumhachdach, siostam dìon 10-fhillte, a’ fuasgladh dhuilgheadasan bholtaids àrd no sruth àrd.
Proifeasanta -- Tha an fhactaraidh suidhichte ann an Hebei, Sìona, a’ speisealachadh ann an cinneasachadh bataraidhean lithium (ceallan, pacaidean bataraidh, caibineatan bataraidh), agus tha eòlas proifeasanta aice ann an co-obrachadh le mòran chompanaidhean ainmeil.
SÒNRAICHTE TEICNEACH BATARAIDH | ||||
Modail bataraidh | DWYS-E1 | |||
Àireamh bataraidhean | 1 | 2 | 3 | 4 |
Lùth Bataraidh | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
Comas Bataraidh | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
Cuideam | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
Meudan F x D x À | 1190x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 | 1800x600x184 |
Seòrsa Bataraidh | LiFePO4 | |||
Bholtachd Reataichte Bataraidh | 51.2V | |||
Raon Bholtaids Obrach Bataraidh | 44.8 ~ 57.6V | |||
Sruth Cosgais as àirde | 100A | |||
Sruth Sgaoilidh as Motha | 100A | |||
DOD | 90% | |||
Meud Co-shìnte | 4 | |||
Fad-beatha Dealbhaichte | 6000 | |||
COSGAIS PV | ||||
Seòrsa Cosgais Grèine | MPPT | |||
Cumhachd Toraidh as Motha | 5000W | |||
Raon Sruth Cosgais PV | 0~80A | |||
Raon Bholtaids Obrachaidh PV | 120 ~ 500V | |||
Raon Bholtaids MPPT | 120 ~ 450V | |||
COSGAIS AC | ||||
Cumhachd Cosgais as Motha | 3150W | |||
Raon gnàthach cosgais AC | 0~60A | |||
Bholtaids Cuir a-steach Reataichte | 220/230Vac | |||
Raon Bholtaids Cuir a-steach | 90~280Vac | |||
TORADH AC | ||||
Cumhachd Toraidh Reataichte | 5000W | |||
Sruth Toraidh as Motha | 30A | |||
Tricead | 50Hz | |||
Cus-luchdachadh sruth | 35A | |||
TORADH INVERTER BATARAIDH | ||||
Cumhachd Toraidh Reataichte | 5000W | |||
Cumhachd as àirde | 10KVA | |||
Factar Cumhachd | 1 | |||
Bholtaids Toraidh Reicte (Vac) | 230Vac | |||
Tricead | 50Hz | |||
Ùine Atharrachaidh Fèin-ghluasadach | <15ms | |||
THD | <3% | |||
Conaltradh | RS485/CAN/WIFI | |||
Ùine stòraidh / teòthachd | 6 mìosan @25C3; mìosan @35C; 1 mìos @45C | |||
Raon teòthachd cosgais | 0~45°C | |||
Raon teòthachd sgaoilidh | -10~45°C | |||
Taiseachd Obrachaidh | 5% ~ 85% | |||
Àirde Obrachaidh Ainmeil | < 2000m | |||
Modh Fuarachaidh | Fuarachadh Feachd-Adhair | |||
Fuaim | 60dB(A) | |||
Rangachadh Dìon Ingress | IP20 | |||
Àrainneachd Obrachaidh a thathar a’ moladh | A-staigh | |||
Modh Stàlaidh | Ingearach |
【Cùis Pròiseict】
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i